번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
274 | [농업기술센터] 노후 임대농업기계 대체(콩정선선별기).. | 18,601,000 | 2022-08-10 | 발산공업 |
273 | [본청] 2022년 국가지점번호판 물품 구매 | 2,069,000 | 2022-08-09 | (주)아이위저드 |
272 | [본청] 거제면사무소 석면해체공사 지정폐기물처.. | 2,509,000 | 2022-08-09 | 주식회사 아시아환경 |
271 | [본청] 버스정보 안내단말기 부품 구매(대금교.. | 5,353,000 | 2022-08-09 | 주식회사 나린정보기술 |
270 | [본청] 장승포 제6어린이공원 조성사업 관급자.. | 17,000,000 | 2022-08-09 | (주)지브이 |
269 | [본청] 2022년 내수면 수산종자방류 사업(.. | 9,047,700 | 2022-08-09 | 지리산쏘가리양어장 |
268 | [본청] 거제문화원 석면 농도측정 용역 | 867,000 | 2022-08-09 | 주식회사 코리아환경보건연구소 |
267 | [본청] 2022년 을지연습 실제훈련음향장비 .. | 5,871,000 | 2022-08-09 | 케이컴퍼니 |
266 | [둔덕면] 죽전마을 지하수 개발사업 | 20,000,000 | 2022-08-09 | 거제지하수개발 |
265 | [본청] 항도마을 외 1개소 위험목 벌목 공사.. | 4,717,000 | 2022-08-09 | 도심환경개발 |
담당부서
최종수정일 : 2020-03-20