2015년 4월 보건과 업무추진비 사용내역 | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 보건소 | 담당 | 보건행정 |
연락처 | 055-639-6114 | 담당자 | 강미정 |
이메일 | |||
등록일 | 2015/05/01 | ||
첨부 |
업무추진비사용내역(2015년4월).xls (33 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2015년 4월 보건과 업무추진비 사용내역입니다 |
2015년 4월 보건과 업무추진비 사용내역 | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 보건소 | 담당 | 보건행정 |
연락처 | 055-639-6114 | 담당자 | 강미정 |
이메일 | |||
등록일 | 2015/05/01 | ||
첨부 |
업무추진비사용내역(2015년4월).xls (33 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2015년 4월 보건과 업무추진비 사용내역입니다 |