2022년 1월~4월 업무추진비 사용내역(농업관광과) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 농업관광과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-6424 | 담당자 | 손성목 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/05/18 | ||
첨부 |
업무추진비사용내역('22년1월~4월).xls (29 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2022년 1월~4월 업무추진비 사용내역 |
2022년 1월~4월 업무추진비 사용내역(농업관광과) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 농업관광과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-6424 | 담당자 | 손성목 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/05/18 | ||
첨부 |
업무추진비사용내역('22년1월~4월).xls (29 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2022년 1월~4월 업무추진비 사용내역 |