2022년 1분기 업무추진비 사용내역(여성가족과장) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 여성가족과 | 담당 | 여성정책팀 |
연락처 | 055-639-4943 | 담당자 | 반미정 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/04/13 | ||
첨부 |
(2022년1분기)여성가족과장업무추진비사용내역.xlsx (11 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2022년 1분기 여성가족과장 업무추진비 사용내역 입니다. |
2022년 1분기 업무추진비 사용내역(여성가족과장) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 여성가족과 | 담당 | 여성정책팀 |
연락처 | 055-639-4943 | 담당자 | 반미정 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/04/13 | ||
첨부 |
(2022년1분기)여성가족과장업무추진비사용내역.xlsx (11 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2022년 1분기 여성가족과장 업무추진비 사용내역 입니다. |