2022년 1분기 업무추진비 사용내역(미래전략과장) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 미래전략과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-3213 | 담당자 | 문정옥 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/04/13 | ||
첨부 |
(22년1분기)미래전략과장업무추진비사용내역.xls (31 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2022년 1분기 미래전략과장 업무추진비 사용내역 입니다. |
2022년 1분기 업무추진비 사용내역(미래전략과장) | |||
---|---|---|---|
담당부서 | 미래전략과 | 담당 | |
연락처 | 055-639-3213 | 담당자 | 문정옥 |
이메일 | |||
등록일 | 2022/04/13 | ||
첨부 |
(22년1분기)미래전략과장업무추진비사용내역.xls (31 kb) ![]() |
||
내용 | |||
2022년 1분기 미래전략과장 업무추진비 사용내역 입니다. |